- sport: golf
- event: U.S. Open
- edition: 100th
- dates: June 15-18, 2000
- venue: Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, California, United States
.
TOP 10
RANK | GOLFER, AGE, COUNTRY | SCORE |
1 | Tiger Woods, 24, USA | 65-69-71-67=272 |
T2 | Miguel Ángel Jiménez, 36, Spain | 66-74-76-71=287 |
T2 | Ernie Els, 30, South Africa | 74-73-68-72=287 |
4 | John Huston, 39, USA | 67-75-76-70=288 |
T5 | Lee Westwood, 27, England | 71-71-76-71=289 |
T5 | Pádraig Harrington, 28, Ireland | 73-71-72-73=289 |
7 | Nick Faldo, 42, England | 69-74-76-71=290 |
T8 | Vijay Singh, 37, Fiji | 70-73-80-68=291 |
T8 | Stewart Cink, 27, USA | 77-72-72-70=291 |
T8 | David Duval, 28, USA | 75-71-74-71=291 |
T8 | Loren Roberts, 43, USA | 68-78-73-72=291 |
Categories: Africa, England, Europe, Fiji, golf, Great Britain, Ireland, LISTS, North America, Oceania, South Africa, Spain, Sports, sports event results, United Kingdom, United States