- golf championship: The Open Championship
- edition: 130th
- venue: Royal Lytham & St. Annes Golf Club, Lytham St. Annes, England, United Kingdom
- dates: July 19-22, 2001
.
WINNERS
RANK | GOLFER (COUNTRY) | SCORE |
1 | David Duval (USA) | 69-73-65-67=274 |
2 | Niclas Fasth (Sweden) | 69-69-72-67=277 |
T3 | Darren Clarke (Northern Ireland) | 70-69-69-70=278 |
T3 | Ernie Els (South Africa) | 71-71-67-69=278 |
T3 | Miguel Ángel Jiménez (Spain) | 69-72-67-70=278 |
T3 | Bernhard Langer (Germany) | 71-69-67-71=278 |
T3 | Billy Mayfair (USA) | 69-72-67-70=278 |
T3 | Ian Woosnam (Wales) | 72-68-67-71=278 |
T9 | Sergio Garcia (Spain) | 70-72-67-70=279 |
T9 | Mikko Ilonen (Finland) | 68-75-70-66=279 |
T9 | Jesper Parnevik (Sweden) | 69-68-71-71=279 |
T9 | Kevin Sutherland (USA) | 75-69-68-67=279 |
Categories: Africa, England, Europe, Finland, Germany, golf, Great Britain, LISTS, Northern Ireland, South Sudan, Spain, Sports, sports event results, Sweden, United Kingdom, Wales