- sport: golf
- event: U.S. Open
- edition: 110th
- dates: June 17-20, 2010
- venue: Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, California, United States
.
TOP 10
RANK | GOLFER, AGE, COUNTRY | SCORE |
1 | Graeme McDowell, 30, Northern Ireland | 71-68-71-74=284 |
2 | Grégory Havret, 33, France | 73-71-69-72=285 |
3 | Ernie Els, 40, South Africa | 73-68-72-73=286 |
T4 | Phil Mickelson, 40, USA | 75-66-73-73=287 |
T4 | Tiger Woods, 34, USA | 74-72-66-75=287 |
T6 | Matt Kuchar, 32, USA | 74-72-74-68=288 |
T6 | Davis Love III, 46, USA | 75-74-68-71=288 |
T8 | Alex Čejka, 39, Germany | 70-72-74-73=289 |
T8 | Dustin Johnson, 25, USA | 71-70-66-82=289 |
T8 | Martin Kaymer, 25, Germany | 74-71-72-72=289 |
T8 | Brandt Snedeker, 30, USA | 75-74-69-71=289 |
Categories: Europe, France, golf, LISTS, North America, Northern Ireland, Sports, sports event results, United Kingdom, United States