Advertisements
| sport: golf tournament: The Open Championship (British Open) |
| edition: 141st venue: Royal Lytham & St. Annes Golf Club, Lytham St. Annes, Lancashire, England, United Kingdom dates: July 19-22, 2012 |
WINNERS
| RANK | GOLFER (COUNTRY) | SCORE |
| 1 | Ernie Els (South Africa) | 67-70-68-68=273 |
| 2 | Adam Scott (Australia) | 64-67-68-75=274 |
| T3 | Brandt Snedeker (USA) | 66-64-73-74=277 |
| T3 | Tiger Woods (USA) | 67-67-70-73=277 |
| T5 | Luke Donald (England) | 70-68-71-69=278 |
| T5 | Graeme McDowell (Northern Ireland) | 67-69-67-75=278 |
| T7 | Thomas Aiken (South Africa) | 68-68-71-72=279 |
| T7 | Nicolas Colsaerts (Belgium) | 65-77-72-65=279 |
| T9 | Mark Calcavecchia (USA) | 71-68-69-72=280 |
| T9 | Miguel Angel Jimenez (Spain) | 71-69-73-67=280 |
| T9 | Dustin Johnson (USA) | 73-68-68-71=280 |
| T9 | Zach Johnson (USA) | 65-74-66-75=280 |
| T9 | Matt Kuchar (USA) | 69-67-72-72=280 |
| T9 | Alex Noren (Sweden) | 71-71-69-69=280 |
| T9 | Geoff Ogilvy (Australia) | 72-68-73-67=280 |
| T9 | Thorbjørn Olesen (Denmark) | 69-66-71-74=280 |
| T9 | Ian Poulter (England) | 71-69-73-67=280 |
| T9 | Vijay Singh (Fiji) | 70-72-68-70=280 |
