Advertisements
- golf tournament: Professional Golfers’ Association (PGA) Championship
- edition: 94th
- dates: August 9–12, 2012
- venue: Kiawah Island Golf Resort, Kiawah Island, South Carolina, United States
- prize fund: $8,000,000
WINNERS
| PLACE | GOLFER COUNTRY | SCORE | PRIZEMONEY |
| 1 | Rory McIlroy Northern Ireland | 67-75-67-66=275 | $1,445,000 |
| 2 | David Lynn England | 73-74-68-68=283 | $865,000 |
| T3 | Keegan Bradley USA | 68-77-71-68=284 | $384,500 |
| T3 | Carl Pettersson Sweden | 66-74-72-72=284 | $384,500 |
| T3 | Ian Poulter England | 70-71-74-69=284 | $384,500 |
| T3 | Justin Rose England | 69-79-70-66=284 | $384,500 |
| T7 | Blake Adams USA | 71-72-75-67=285 | $226,000 |
| T7 | Jamie Donaldson Wales | 69-73-73-70=285 | $226,000 |
| T7 | Peter Hanson Sweden | 69-75-70-71=285 | $226,000 |
| T7 | Steve Stricker USA | 74-73-67-71=285 | $226,000 |
