Advertisements
| sport: golf tournament: The Open Championship (British Open) |
| edition: 142nd venue: Muirfield Golf Links, Gullane, East Lothian, Scotland, United Kingdom dates: July 18-21, 2013 |
WINNERS
| RANK | GOLFER (COUNTRY) | SCORE |
| 1 | Phil Mickelson (USA) | 69-74-72-66=281 |
| 2 | Henrik Stenson (Sweden) | 70-70-74-70=284 |
| T3 | Ian Poulter (England) | 72-71-75-67=285 |
| T3 | Adam Scott (Australia) | 71-72-70-72=285 |
| T3 | Lee Westwood (England) | 72-68-70-75=285 |
| T6 | Zach Johnson (USA) | 66-75-73-72=286 |
| T6 | Hideki Matsuyama (Japan) | 71-73-72-70=286 |
| T6 | Tiger Woods (USA) | 69-71-72-74=286 |
| T9 | Hunter Mahan (USA) | 72-72-68-75=287 |
| T9 | Francesco Molinary (Italy) | 69-74-72-72=287 |
Advertisements
