Advertisements
- sport: golf
- event: U.S. Open
- edition: 116th
- dates: June 16-19, 2016
- venue: Oakmont Country Club, Oakmont and Plum, Pennsylvania, United States
TOP 10
| RANK | GOLFER, AGE, COUNTRY | SCORE |
| 1 | Dustin Johnson, 31, USA | 67-69-71-69=276 |
| T2 | Jim Furyk, 46, USA | 71-68-74-66=279 |
| T2 | Shane Lowry, 29, Ireland | 68-70-65-76=279 |
| T2 | Scott Piercy, 37, USA | 68-70-72-69=279 |
| T5 | Sergio García, 36, Spain | 68-70-72-70=280 |
| T5 | Branden Grace, 28, South Africa | 73-70-66-71=280 |
| 7 | Kevin Na, 32, USA | 75-68-69-69=281 |
| T8 | Jason Day, 28, Australia | 76-69-66-71=282 |
| T8 | Jason Dufner, 39, USA | 73-71-68-70=282 |
| T8 | Zach Johnson, 40, USA | 71-69-71-71=282 |
| T8 | Daniel Summerhays, 32, USA | 74-65-69-74=282 |
Advertisements
