Advertisements
| beauty pageant: Mister World |
| edition: 9th date: July 19, 2016 venue: Southport Theatre and Convention Centre, Southport, Merseyside, England, United Kingdom candidates: 46 |
| hosts: Megan Young, Frankie Cena, Jordan Williams performer: Micky Flanagan judges: Julia Morley, Juan Garcia Postigo, Francisco Escobar, Carina Tyrrell |
FINALISTS
| PLACEMENT | NAME (COUNTRY/TERRITORY) |
| Top 10 | Lucas Montandon (Brazil) Chang Zhousehng (China) David Arias (El Salvador) Rafal Jonkisz (Poland) Tristan Harper (Scotland) |
| Top 5 | Christopher Brammell (England) Kevin Owiti (Kenya) |
| Top 3 | Rohit Khandelwal (India) Aldo Esparza (Mexico) Fernardo Alvarez (Puerto Rico) |
FAST-TRACK EVENTS
| CHALLENGE | WINNER |
| extreme fitness | Tristan Harper (Scotland) |
| sports | Christopher Bramell (England) |
| multimedia | Rohit Khandelwal (India) |
| talent | Rafal Jonkisz (Poland) |
| style and fashion | Chang Zhousheng (China) |
Advertisements
WINNERS
| PLACEMENT | 2016 | 2014 |
| 2nd runner-up | Aldo Esparza Mexico | Jose Pablo Minor Mexico |
| 1st runner-up | Fernando Álvarez Puerto Rico | Emmanuel Ikubese Nigeria |
| Mister World | Rohit Khandelwal India | Nicklas Pedersen Denmark |

One thought on “Mister World 2016 results: Denmark’s Nicklas Pedersen crowns India’s Rohit Khandelwal in England”