Advertisements
Miss Intercontinental 2015 Valentina Rasulova, 25, of Rostov, Russia will crown her successor at the Stein Studios in Colombo, Sri Lanka on October 16, 2016. It will be the 45th edition of the international beauty pageant.
Thee are 63 women competing for the Miss Intercontinental 2016 title. Here is the list of candidates:
| COUNTRY / TERRITORY | CANDIDATE | AGE | HEIGHT |
|---|---|---|---|
| Armenia | Lilit Martirosyan | 27 | 1.81 m |
| Bangladesh | Fatimatu Zohra Etisha | 22 | 1.73 m |
| Belarus | Alina Romanovna Zhenetl | 23 | 1.74 m |
| Belgium | Anais Wyns | 21 | 1.68 m |
| Bolivia | María René Rivero Suárez | 19 | 1.75 m |
| Brazil | Sabrina Sancler Teles Dos Santos | 22 | 1.71 m |
| Cameroon | Ndemazia Nkengaka Fualefock | 26 | 1.78 m |
| Canada | Madison Elizabeth Kvaltin | 18 | 1.70 m |
| China | Xiaoyan Liu | 19 | 1.70 m |
| Colombia | Leidy Carolina Carvajal Morales | 24 | 1.75 m |
| Costa Rica | María Amalia Matamoros | 26 | 1.79 m |
| Denmark | Nadia Sawing Wabra | 20 | 1.77 m |
| Germany | Katrin Eisenberg | 25 | 1.78 m |
| El Salvador | Icela Trinidad Aparicio Villegas | 21 | 1.71 m |
| England | Chloe Mary Othen | 25 | 1.75 m |
| Estonia | Inesa Kupratsevich | 25 | 1.72 m |
| France | Kendra Louise Piccot | 18 | 1.74 m |
| Georgia | Mariam Gogotze | 20 | 1.79 m |
| Ghana | Silvia Naa Morkor Commodore | 21 | 1.83 m |
| Guadeloupe | Anaïs Mesinele Feltro | 24 | 1.79 m |
| Guatemala | Débora Madai Arciniega | 26 | 1.66 m |
| India | Aarushi Sharma | 20 | 1.70 m |
| Indonesia | Dani Wulandari | 20 | 1.70 m |
| Irán | Elaheh Safari | 26 | 1.73 m |
| Italy | Floriana Russo | 18 | 1.70 m |
| Kazakhstan | Alina Gabriel | 22 | 1.80 m |
| Kyrgystan | Begimai Karybekova | 18 | 1.76 m |
| Lebanon | Dayane Abi Allam | 20 | 1.68 m |
| Malta | Jade Cini | 21 | 1.74 m |
| Mauritius | Julie Wendy Charles | 22 | 1.75 m |
| Mexico | Martha Leticia Suárez Briano | 23 | 1.73 m |
| Moldova | Cristina Zavati | 23 | 1.71 m |
| Monaco | Sonia Douar | 25 | 1.73 m |
| Myanmar | Ni Ni Naing Win | 18 | 1.70 m |
| Panama | Ana Gabriela Rodríguez Vásquez | 26 | 1.65 m |
| Philippines | Jennifer Ruth Alviar Hammond | 25 | 1.72 m |
| Perú | Karla Sofia Flores Guerra | 26 | 1.81 m |
| Poland | Paulina Rulka | 23 | 1.77 m |
| Portugal | Beatriz Forte Pereira Dinis | 17 | 1.73 m |
| Puerto Rico | Heilymar Rosario Velázquez | 19 | 1.78 m |
| Romania | Denisa Mladin | 24 | 1.75 m |
| Russia | Kseniya Kopylkova | 22 | 1.72 m |
| São Tomé & Príncipe | Gbemisola Theodora Rowland | 23 | 1.73 m |
| Scotland | Abigail Leille Gliksten | 23 | 1.76 m |
| Serbia | Gordana Đuričić | 24 | 1.75 m |
| Seychelles | Isabel Lavigne | 24 | 1.72 m |
| Slovakia | Julia Kokorudova | 26 | 1.76 m |
| Spain | Rosa Gasent Pons | 18 | 1.77 m |
| Sri Lanka | Tracy Ann De Zilva | 23 | 1.75 m |
| South Africa | Anrónet Ann Roelofsz | 23 | 1.80 m |
| South Korea | Kim Jonju | 26 | 1.74 m |
| Singapore | Bianche Lew Mun Kei | 25 | 1.62 m |
| Sweden | Anna Marie Westlin | 20 | 1.76 m |
| Switzerland | Alma Jasić | 27 | 1.70 m |
| Thailand | Atitaya Khunnalapat | 24 | 1.74 m |
| Ukraine | Valeria Samehylieiwa | 25 | 1.77 m |
| United States | Paula Marie Chea | 21 | 1.68 m |
| Uruguay | Micaela Fernández Machin | 18 | 1.75 m |
| Venezuela | Amal Karina Nemer Erched | 21 | 1.74 m |
| Vietnam | Như Bảo Thị Nguyễn | 24 | 1.75 m |
| Wales | Kelly Jayne Rowland | 26 | 1.75 m |
| Zimbabwe | Hildah Mabu | 25 | 1.79 m |

2 thoughts on “Complete list of Miss Intercontinental 2016 candidates”