.
- golf championship: The Open Championship
- edition: 146th
- venue: Royal Birkdale Golf Club, Southport, England, United Kingdom
- dates: July 20-23, 2017
.
WINNERS
RANK | GOLFER (COUNTRY) | SCORE |
1 | Jordan Spieth (USA) | 65-69-65-69=268 |
2 | Matt Kuchar (USA) | 65-71-66-69=271 |
3 | Li Haotong (China) | 69-73-69-63=274 |
T4 | Rafa Cabrera-Bello (Spain) | 67-73-67-68=275 |
T4 | Rory McIlroy (Northern Ireland) | 71-68-69-67=275 |
T6 | Branden Grace (South Africa) | 70-74-62-70=276 |
T6 | Brooks Koepka (USA) | 65-72-68-71=276 |
T6 | Marc Leishman (Australia) | 69-76-66-65=276 |
T6 | Alex Noren (Sweden) | 68-72-69-67=276 |
T6 | Matthew Southgate (England) | 72-72-67-65=276 |
Categories: Africa, Asia, Australia, China, England, Europe, golf, Great Britain, LISTS, North America, Northern Ireland, Oceania, South Africa, Spain, Sports, sports event results, Sweden, United Kingdom, United States