Advertisements
- golf championship: The Open Championship (British Open)
- edition: 149th
- venue: Royal St George’s Golf Club, Sandwich, Kent, England, United Kingdom
- dates: July 15-18, 2021
WINNERS
RANK | GOLFER (COUNTRY) | SCORE |
1 | Collin Morikawa (USA) | 67-64-68-66=265 |
2 | Jordan Spieth (USA) | 65-67-69-66=267 |
T3 | Louis Oosthuizen (South Africa) | 64-65-69-71=269 |
T3 | Jon Rahm (Spain) | 71-64-68-66=269 |
5 | Dylan Frittelli (South Africa) | 66-67-70-68=271 |
T6 | Mackenzie Hughes (Canada) | 66-69-68-69=272 |
T6 | Brooks Koepka (USA) | 69-66-72-65=272 |
T8 | Daniel Berger (USA) | 70-67-68-68=273 |
T8 | Dustin Johnson (USA) | 68-65-73-67=273 |
T8 | Robert MacIntyre (Scotland) | 72-69-65-67=273 |
T8 | Scottie Scheffler (USA) | 67-66-69-71=273 |
Categories: England, Europe, golf, Great Britain, LISTS, North America, Sports, sports event results, United Kingdom, United States