Advertisements
- sports: cycling
- event: Trek Union Cycliste Internationale (UCI) Gravel World Series Philippines
- edition: 1st
- venue: Bongabon, Nueva Ecija, Philippines
- date: April 3, 2022
- cyclists: 349
OVERALL Top 50 Finishers
| RANK | CYCLIST Team | AGE GROUP Distance | TIME |
| 1 | Riemon Lapaza Cycleline Butuan | 35-39 85km | 3:06:46.700 |
| 2 | Rick Nobel Eurocyclingtrips Pro Cycling Team | 19-34 85km | 3:11:38.131 |
| 3 | Mervin Santiago Trek Philippines / Opus Land | 19-34 85km | 3:11:47.808 |
| 4 | Jarwyn Omaging Banatao Johns Bike Racing Team | 19-34 85km | 3:11:48.097 |
| 5 | Benjamin Ramirez Bradie | 19-34 85km | 3:13:14.800 |
| 6 | Angelo Bryant Licup Team Franzia | 40-44 85km | 3:17:29.118 |
| 7 | Jaime Lopez Bike Hub | 60-64 62km | 3:19:19.911 |
| 8 | Akihiro Takaoka Roppongi Express | 45-49 85km | 3:21:59.257 |
| 9 | Raymund Buenaventura Bike NgaRoad | 19-34 85km | 3:22:10.222 |
| 10 | Teotimo Santos Team Franzia | 35-39 85km | 3:22:23.129 |
| 11 | Karl Angelo Ocampo John Wilkie | 19-34 85km | 3:22:33.691 |
| 12 | Vincent Palisoc Built CycleS x Conquer | 35-39 85km | 3:22:46.860 |
| 13 | March Mcquinn Aleonar POSF | 35-39 85km | 3:23:59.647 |
| 14 | Roldan Angel Antonio Multisport Adventure | 40-44 85km | 3:27:33.915 |
| 15 | Aldean Philip Lim Bradie | 40-44 85km | 3:29:14.741 |
| 16 | Joshua Ezekiel Sumagpao Dirtysouth x Built Cycles | 19-34 85km | 3:31:48.672 |
| 17 | Biljay Angeles Cycles / WOOP | 19-34 85km | 3:33:43.436 |
| 18 | Justin Michael Rudolf Bueno Badass Fuel | 35-39 85km | 3:35:38.302 |
| 19 | Mario Ramirez Team Franzia | 40-44 85km | 3:36:03.984 |
| 20 | Jervis Aguila Team Opus Cycling | 40-44 85km | 3:38:24.037 |
| 21 | Noel Salvador PainZilla | 40-44 85km | 3:38:24.037 |
| 22 | Mellisa Jane Jaroda Devel | 19-34 85km | 3:39:00.639 |
| 23 | Arnold Lozano Fitbar | 35-39 85km | 3:39:21.772 |
| 24 | David Amado Badass Fuel | 45-49 85km | 3:41:56.237 |
| 25 | Anthony Bernard Arias Team EXO | 40-44 85km | 3:42:51.655 |
| 26 | Marnel Ratio Team Lagalag | 35-39 85km | 3:45:00.729 |
| 27 | Richard Santiago Dan’s Bike Shop | 50-54 62km | 3:47:18.320 |
| 28 | Timothy Joseph Isla WU Crew / Trek Boundless | 40-44 85km | 3:47:51.986 |
| 29 | Aquilino Jacobe Jr. Enimal / Built Cycles / Passé / Wide Eye / The BR | 19-34 85km | 3:48:07.640 |
| 30 | Philip Gohoc Team Franzia | 60-64 62km | 3:48:41.799 |
| 31 | Marcus Timbol PainZilla | 40-44 85km | 3:48:44.011 |
| 32 | Deon James 7 Eleven | 60-64 62km | 3:50:56.284 |
| 33 | Victor Bracamonte Fitbar | 40-44 85km | 3:51:23.999 |
| 34 | Michael Acosta Wheelworks | 45-49 85km | 3:51:40.107 |
| 35 | Theodore Christian Aguilo ZamCrew | 19-34 85km | 3:51:49.890 |
| 36 | Norwyn Ronquillo Dirtysouth | 35-39 85km | 3:54:41.601 |
| 37 | Rey Guevara John Wilkie | 40-44 85km | 3:56:12.378 |
| 38 | Rainer Macaraig Team EXO | 40-44 85km | 3:56:27.515 |
| 39 | Lou Ernest Reyes Team Franzia | 45-49 85km | 3:57:02.978 |
| 40 | Joseph Guimbawan Fitbar | 19-34 85km | 3:59:01.589 |
| 41 | Neil Claves Built Cycles | 19-34 85km | 3:59:09.322 |
| 42 | Michael Razal Multisport Adventure | 45-49 85km | 3:59:33.225 |
| 43 | Joselito Luis Hernandez Wheelworks | 19-34 85km | 3:59:34.032 |
| 44 | Leilani Marie Tan Rapha Cycling Club | 50-54 62km | 3:59:52.429 |
| 45 | Melissa Felicitas Racela Alcoplus Trikings | 50-54 62km | 3:59:59.149 |
| 46 | Aristotle Cajucom | 40-44 85km | 4:00:02.300 |
| 47 | Ana Katrina Angelo Trinx Philippines | 19-34 85km | 4:00:27.423 |
| 48 | Manuel Sy Alcoplus Trikings | 50-54 62km | 4:00:32.791 |
| 49 | Glen John Nepomuceno John Wilkie | 45-59 85km | 4:01:11.378 |
| 50 | Junro Nagashima Roppongi Express | 40-44 85km | 4:01:25.611 |

