Advertisements
- sports: cycling
- event: Trek Union Cycliste Internationale (UCI) Gravel World Series Philippines
- edition: 1st
- venue: Bongabon, Nueva Ecija, Philippines
- date: April 3, 2022
- cyclists: 349
OVERALL Top 201-250 Finishers
| RANK | CYCLIST Team | AGE GROUP Distance | TIME |
| 201 | James Rosca Greenhills Tri Team | 50-54 62km | 5:30:27.805 |
| 202 | Elmer Mercado LGV | 60-64 62km | 5:31:39.702 |
| 203 | Abel Quitoriano | 45-49 85km | 5:31:51.902 |
| 204 | Raymond Lopez SM Bikers | 45-49 85km | 5:32:34.852 |
| 205 | Jerry Panginen Bongabon Mountain Eagles Bikers Club (BMEBC) | 45-49 85km | 5:33:10.749 |
| 206 | Mark Jerbie Legaspi | 35-39 85km | 5:34:36.874 |
| 207 | Timothy James Sanga Black Mamba Energy Drink | 40-44 62km | 5:35:01.336 |
| 208 | Sean Fariñas Black Mamba Energy Drink | 35-39 85km | 5:36:06.059 |
| 209 | Chris Turpin Attack Bike Shop | 65-69 62km | 5:37:22.671 |
| 210 | Dante de Guzman Jr. | 19-34 85km | 5:37:32.329 |
| 211 | Alexander Araneta Rapha Cycling Club Manila (RCCMNL) | 55-59 62km | 5:37:46.864 |
| 212 | Fidel Macan Bod D Builder Hagonoy | 60-64 62km | 5:39:24.601 |
| 213 | Roldan Lundle Bolado Bongabon Bicycle Club | 40-44 85km | 5:39:52.796 |
| 214 | Kirk Josh Mababa | 19-34 85km | 5:40:15.253 |
| 215 | Miguel Paolo Rosanes | 19-34 85km | 5:40:15.542 |
| 216 | Jeffrey de Guzman | 19-34 85km | 5:40:22.954 |
| 217 | Ariel Matthew Albia Padyak Exploration / Eastern Cycles | 19-34 85km | 5:41:14.807 |
| 218 | Richard Cu Yak Po Gentlemen Riders Club | 45-49 85km | 5:41:24.586 |
| 219 | Arthur Louise Joshua Albia Padyak Exploration / Eastern Cycles | 19-34 85km | 5:41:41.585 |
| 220 | James Tioco Team Relive | 60-64 62km | 5:41:49.680 |
| 221 | John Carlo Lim Zeus Cycling | 35-39 85km | 5:42:04.227 |
| 222 | Rodrigo Gelacio Jr. Rapha Cycling Club Manila (RCCMNL) | 40-44 85km | 5:42:56.563 |
| 223 | Kenneth Peniano TTK | 50-54 62km | 5:43:20.001 |
| 224 | Jose Joevence Adante | 50-54 62km | 5:43:35.179 |
| 225 | Augustus Paiso Jr. | 50-54 62km | 5:43:37.206 |
| 226 | Jose Conti II | 19-34 85km | 5:44:01.370 |
| 227 | Dino Lorenzo Jr. The Breakaway | 35-39 62km | 5:44:26.638 |
| 228 | Mark Escueta | 40-44 85km | 5:44:41.837 |
| 229 | Diana Zamudio The Next Step Tri / A365ph | 35-39 85km | 5:45:04.478 |
| 230 | Victor Alfred Munar | 19-34 85km | 5:47:02.097 |
| 231 | Jemar Aquino | 19-34 85km | 5:47:12.664 |
| 232 | Sean Sta. Maria Southside | 40-44 85km | 5:48:07.068 |
| 233 | Carlo Luis de Guzman | 19-34 85km | 5:48:11.969 |
| 234 | Michael Cendana | 50-54 62km | 5:48:26.681 |
| 235 | Allan Barcena | 50-54 62km | 5:48:55.630 |
| 236 | Rolando David Exo / RMG | 45-49 85km | 5:49:31.631 |
| 237 | Vince Andres Bongabon Bicycle Club | 19-34 85km | 5:49:51.080 |
| 238 | Julian Victor Narciso Specialized Pasig | 35-39 85km | 5:50:09.214 |
| 239 | Carmi Castro ARCC | 19-34 85km | 5:50:31.794 |
| 240 | Russel Torres | 19-34 85km | 5:50:39.385 |
| 241 | Manuel Aga Jr. Padyak Exploration / Eastern Cycles | 19-34 85km | 5:52:26.414 |
| 242 | Alyssa Nicole Alvarez BikeWrench PH | 19-34 85km | 5:53:22.019 |
| 243 | Eugene Russell Canelas BikeWrench PH | 19-34 85km | 5:53:22.184 |
| 244 | Andre Jillian Belleza Amber | 50-54 62km | 5:53:33.329 |
| 245 | Mark Neville Labit Exo | 40-44 62km | 5:54:59.464 |
| 246 | Marcelo “Bobby” dela Cruz Jr. Rapha Cycling Club Manila (RCCMNL) | 50-54 62km | 5:58:42.210 |
| 247 | Emilio Jose Antonio Reynoso Team Zwift Philippines | 45-49 85km | 5:59:13.972 |
| 248 | Michael Angelo Salvador | 19-34 85km | 5:59:21.034 |
| 249 | Raphael Santos Groovy Gravel Gang | 55-59 62km | 6:00:43.177 |
| 250 | Jesus Morales LGV | 55-59 62km | 6:01:18.641 |

