Advertisements
- sports: cycling
- event: Trek Union Cycliste Internationale (UCI) Gravel World Series Philippines
- edition: 1st
- venue: Bongabon, Nueva Ecija, Philippines
- date: April 3, 2022
- cyclists: 349
OVERALL Top 51-100 Finishers
| RANK | CYCLIST Team | AGE GROUP Distance | TIME |
| 51 | Juan Diego Nealega John Wilkie | 19-34 85km | 4:01:34.482 |
| 52 | Raymond Jay Reyes Attack / Exo Men | 35-39 85km | 4:01:53.982 |
| 53 | Benjamin Joseph Afable Fitness First | 50-54 62km | 4:03:48.532 |
| 54 | Wilfredo Teodoro Jr. | 45-49 85km | 4:04:43.971 |
| 55 | Joselito Patayan Cycleline Butuan | 55-59 62km | 4:04:45.026 |
| 56 | Daryll Panaligan Boundless | 19-34 85km | 4:05:55.814 |
| 57 | Roderick David Team Franzia | 45-49 62km | 4:06:08.896 |
| 58 | Jeremy Panginen Bongabon Mountain Eagles Bikers Club (BMEBC) | 19-34 85km | 4:06:53.920 |
| 59 | Jovencio Luspian | 40-44 85km | 4:06:54.596 |
| 60 | Saint Ives Torrente WheelWorks | 45-49 85km | 4:07:15.955 |
| 61 | Dominic Halum RCCMNL | 50-54 62km | 4:07:18.686 |
| 62 | Janiree Dacles RCC | 19-34 85km | 4:07:37.365 |
| 63 | Christopher Fiesta GBs Burger | 45-49 85km | 4:08:34.058 |
| 64 | Dean Stephen Domingo John Wilkie | 50-54 62km | 4:09:24.744 |
| 65 | Kristian John Lazatin John Wilkie | 40-44 85km | 4:10:07.109 |
| 66 | Simon Taylor | 45-49 85km | 4:10:08.474 |
| 67 | Gil Lazaro Cuyapo Bikers Club | 60-64 62km | 4:10:38.147 |
| 68 | Raymond Flores Team Franzia | 40-44 85km | 4:10:49.604 |
| 69 | Ellis Jan Mingoy Bongabon Mountain Eagles Bikers Club (BMEBC) | 19-34 85km | 4:10:57.407 |
| 70 | Siegfried Feliciano Trantados | 35-39 85km | 4:11:00.121 |
| 71 | Lysander Go Team Franzia | 19-34 85km | 4:11:26.274 |
| 72 | Nicanor Vismonte Jr. John Wilkie | 19-34 85km | 4:11:26.997 |
| 73 | Jared Jia Sheng Hui | 19-34 85km | 4:11:46.621 |
| 74 | Henzel Tabladillo Quality Budsss / Stag Barakos | 19-34 85km | 4:13:11.663 |
| 75 | Ramon King Jr. | 40-44 85km | 4:13:34.368 |
| 76 | Anthony Dee Fitness First Cycling Team | 50-54 62km | 4:13:56.824 |
| 77 | Michael Yngson 711 Executive Cycling Team | 55-59 62km | 4:14:33.671 |
| 78 | Luis Castaneda Team Franzia | 45-49 85km | 4:15:03.717 |
| 79 | Ramon Gerardo Roa Fitness First | 45-49 85km | 4:15:15.504 |
| 80 | Christopher Troy Lao Gentlemen Rider | 45-49 85km | 4:15:42.717 |
| 81 | Maria Josephine Liao Tailwind PH | 19-34 85km | 4:16:28.313 |
| 82 | Peter Estanislao Alcoplus | 50-54 62km | 4:16:58.399 |
| 83 | Mark Reagan Medina John Wilkie | 40-44 85km | 4:17:06.362 |
| 84 | Gerard Alfonso Dacles Rapha Cycling Club | 40-44 85km | 4:17:10.620 |
| 85 | Carlo Villarica Villain | 35-39 85km | 4:18:03.226 |
| 86 | John Melvin Santiago Bongabon Mountain Eagles Bikers Club (BMEBC) | 19-34 85km | 4:18:12.428 |
| 87 | Edmund Mangaser All Terra Cyclery | 50-54 85km | 4:18:27.481 |
| 88 | Luciano Angelo Baladad | 19-34 85km | 4:18:31.886 |
| 89 | Francis Paul Baclay SigmaRho Revitron | 35-39 85km | 4:18:56.618 |
| 90 | Jorge Ernesto Miguel Vargas Rugrats | 35-39 85km | 4:19:00.278 |
| 91 | Paolo Defensor | 45-49 85km | 4:19:19.922 |
| 92 | Marvin Cunanan Bigas Ni Juan | 45-49 85km | 4:19:42.523 |
| 93 | Chloe Jane Ong POSF | 35-39 85km | 4:20:02.250 |
| 94 | Randy Ypon | 50-54 62km | 4:20:51.443 |
| 95 | Melvin Sun Built Cycles | 19-34 85km | 4:21:11.647 |
| 96 | Marveric Rico ProScalp | 40-44 85km | 4:41:32.282 |
| 97 | Joseph Fabul | 40-44 85km | 4:21:45.971 |
| 98 | Ivan Fojas Elph Men | 45-49 85km | 4:22:00.736 |
| 99 | Eufemio Balbin Jr. Long Rangers / D’ Budol Bunch | 45-59 85km | 4:22:23.896 |
| 100 | Alan Galang Tri Clark | 40-44 85km | 4:23:03.144 |

