Advertisements
- golf tournament: Professional Golfers’ Association (PGA) Championship
- edition: 101st
- dates: May 16–19, 2019
- venue: Bethpage State Park, Farmingdale, New York, United States
- prize fund: $11,000,000
.
WINNERS
PLACE | GOLFER COUNTRY | SCORE | PRIZEMONEY |
1 | Brooks Koepka USA | 63-65-70-74=272 | $1,980,000 |
2 | Dustin Johnson USA | 69-67-69-69=274 | $1,188,000 |
T3 | Patrick Cantlay USA | 69-70-68-71=278 | $575,500 |
T3 | Jordan Spieth USA | 69-66-72-71=278 | $575,500 |
T3 | Matt Wallace USA | 69-67-70-72=278 | $575,500 |
6 | Luke List USA | 68-68-69-74=279 | $380,000 |
7 | Kang Sung-hoon South Korea | 68-70-70-72=280 | $343,650 |
T8 | Matt Kuchar USA | 70-70-72-69=281 | $264,395 |
T8 | Shane Lowry Ireland | 75-69-68-69=281 | $264,395 |
T8 | Rory McIlroy Northern Ireland | 72-71-69-69=281 | $264,395 |
T8 | Adam Scott Australia | 71-64-72-74=281 | $264,395 |
T8 | Erik van Rooyen South Africa | 70-68-70-73=281 | $264,395 |
T8 | Gary Woodland USA | 70-70-73-68=281 | $264,395 |
Advertisements
Categories: golf, LISTS, North America, sports event results, United States