- sport: golf
- event: Masters Tournament
- edition: 85th
- dates: April 8-11, 2021
- location: Augusta National Club, Augusta, Georgia, United States
Advertisements
2021 Masters Tournament winners
PLACE | GOLFER COUNTRY | SCORE | PRIZEMONEY |
1 | Hideki Matsuyama Japan | 69-71-65-73=278 | $2,070,000 |
2 | Will Zalatoris USA | 70-68-71-70=279 | $1,242,000 |
T3 | Jordan Spieth USA | 71-68-72-70=281 | $667,000 |
T3 | Xander Schauffele USA | 72-69-68-72=281 | $667,000 |
T5 | Marc Leishman Australia | 72-67-70-73=282 | $437,000 |
T5 | Jon Rahm Spain | 72-72-72-66=282 | $437,000 |
7 | Justin Rose England | 65-72-72-74=283 | $385,250 |
T8 | Corey Conners Canada | 73-69-68-74=284 | $345,000 |
T8 | Patrick Reed USA | 70-75-70-69=284 | $345,000 |
T10 | Tony Finau USA | 74-66-73-72=285 | $299,000 |
T10 | Cameron Smith Australia | 74-68-73-70=285 | $299,000 |
Advertisements
2020 Masters Tournament winners
PLACE | GOLFER COUNTRY | SCORE | PRIZEMONEY |
1 | Dustin Johnson USA | 65-70-65-68=268 | $2,070,000 |
T2 | Im Sung Jae South Korea | 66-70-68-69=273 | $1,012,000 |
T2 | Cameron Smith Australia | 67-68-69-69=273 | $1,012,000 |
4 | Justin Thomas USA | 66-69-71-70=276 | $552,000 |
T5 | Dylan Frittelli South Africa | 65-73-67-72=277 | $437,000 |
T5 | Rory McIlroy Northern Ireland | 75-66-67-69=277 | $437,000 |
T7 | Brooks Koepka USA | 70-69-69-70=278 | $358,417 |
T7 | Pan Cheng-tsung Taiwan | 70-66-74-68=278 | $358,417 |
T7 | Jon Rahm Spain | 69-66-72-71=278 | $358,417 |
T10 | Corey Conners Canada | 74-65-71-69=279 | $287,500 |
T10 | Patrick Reed USA | 74-65-71-69=279 | $287,500 |
T10 | Webb Simpson USA | 74-65-71-69=279 | $287,500 |
Categories: Asia, golf, Japan, LISTS, North America, sports event results, United States