Advertisements
WINNERS
| RANK | DRIVER | CONSTRUCTOR | TIME | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Netherlands | Red Bull Racing-RBPT | 1:34:05.941 | 25 |
| 2 | Sergio Pérez Mexico | Red Bull Racing-RBPT | +20.823 | 19 |
| 3 | George Russell UK | Mercedes | +45.995 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton UK | Mercedes | +1:11.679 | 12 |
| 5 | Pierre Gasly France | AlphaTauri-RBPT | +1:17.299 | 10 |
| 6 | Sebastian Vettel Germany | Aston Martin Aramco-Mercedes | +1:24.099 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso Spain | Alpine-Renault | +1:28.596 | 6 |
| 8 | Daniel Ricciardo Australia | McLaren-Mercedes | +1:32.207 | 4 |
| 9 | Lando Norris UK | McLaren-Mercedes | +1:32.556 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon UK | Alpine-Renault | +1:48.184 | 1 |
Advertisements
The following drivers did not complete the 51 laps:
| DRIVER | CONSTRUCTOS | LAPS |
|---|---|---|
| Valtteri Bottas Finland | Alfa Romeo-Ferrari | 50/51 |
| Alexander Albon Thailand | Williams-Mercedes | 50/51 |
| Yuki Tsunoda Japan | AlphaTauri-RBPT | 50/51 |
| Mick Schumacher Germany | Haas-Ferrari | 50/51 |
| Nicholas Latifi Canada | Williams-Mercedes | 50/51 |
| Lance Stroll Canada | Aston Martin Aramco-Mercedes | 46/51 |
| Kevin Magnussen Denmark | Haas-Ferrari | 31/51 |
| Zhou Guanyu China | Alfa Romeo-Ferrari | 23/51 |
| Charles Leclerc Monaco | Ferrari | 21/51 |
| Carlos Sainz Jr. Spain | Ferrari | 08/51 |
