- federation: International Mixed Martial Arts Federation
- event: 2022 IMMAF Youth World Championships
- venue: Jiu Jitsu Arena, Zayed Sports City, Abu Dhabi, United Arab Emirates
- date: August 18, 2022
- age bracket: 14 to 15-year-olds (Youth B)
Advertisements
RESULTS (Male Category)
WEIGHT CLASS | MEDALISTS | OTHER FIGHTERS |
40kg (88lbs) | Farhodi Davlatali Tajikistan (gold) Abdulla Al Darmaki UAE (silver) Yahia El Orr Lebanon (bronze) Ibrokhimjon Botirov Uzbekistan (bronze) | Aleksandar Delchev – Bulgaria Alin Balasoiu – Romania Avaz Anvarov – Uzbekistan Bahriddin Asliddini – Tajikistan Evan Anderson – England Ivan Shemeniev – Ukraine Omar Antar – Lebanon Perdebek Orynbassar – Kazakhstan Sunnatulla Ubaydullaev – Uzbekistan Yuriy Yatsura – Ukraine |
44kg (97lbs) | Mukhammadali Xojamiyarov Uzbekistan (gold) Ismoil Zainiddinov Tajikistan (silver) Abubakr Normuratov Tajikistan (bronze) Daniel Goodwin USA (bronze) | Adilet Daukhanov – Kazakhstan Khabibulo Umedov – Ukraine Leo Jay Khawam Roni – Lebanon Mohammed Althumairi – United Arab Emirates |
48kg (106lbs) | Bradley McDonough England (gold) Amrulloi Amriddin Tajikistan (silver) Saidamir Khaskashov Tajikistan (bronze) Braden Cermak USA (bronze) | Anar-erdene Erkhembaatar – Mongolia Azizbek Safarov – Uzbekistan Charbel Abou Daher – Lebanon Joel Richardson – England Mohammad Bitar – Lebanon Toufeeq Khan – South Africa Yegor Zheltov – Kazakhstan Zhora Murajyan – Armenia |
52kg (115lbs) | Mukhammad Saidzoda Tajikistan (gold) Omar Rodríguez Vazquez USA (silver) Codey Toft Australia (bronze) Mirjalol Mirsaidov Uzbekistan (bronze) | Abdurakhman Zhagpar – Kazakhstan Akira Kivi – Estonia Alfie Parker – Wales Ali Al Aryani – United Arab Emirates Ali Hussein Abed – Iraq Arslan Tejenov – Turkmenistan Carlos Alexis Joaquin Gutierrez – Mexico Dalton Riggs – United States Dmytro Kolomiichuk – Ukraine Haif Alqahtani – Saudi Arabia Harley Brooks – England Houssein Mjallal – Lebanon Isa Gunoyev – Belgium Matvii Voloshyn – Ukraine Mohammad Yaqoot – United Arab Emirates Mukhammadyusuf Yusufjonov – Uzbekistan Scott Bedford – England Yeraly Yeleussin – Kazakhstan Yordan Ivanov – Bulgaria |
57kg (126lbs) | Abubakr Alijonzoda Tajikistan (gold) Orlando Michelle De la Cruz Macias Mexico (silver) Taisto Teivil Kangsepp Estonia (bronze) Mohammed Alqahtani Saudi Arabia (bronze) | Abdulla Almarzooqi – United Arab Emirates Amal Namazov – Israel Artem Risich – Ukraine Coenie Lamprecht – South Africa Lennon Wade – Ireland Marek Matzke – Czech Republic Mckenzie Fisher – England Miroslav Mlyncek – Slovakia Mohamed Al Sada – United Arab Emirates Muhammad Al Moghrabi – Jordan Oyatillokh Bakhodirov – Uzbekistan Rostyslav Ocheretnyy – Ukraine Saeed Alnuaimi – United Arab Emirates Saleh Raed Jameel – Iraq Vaughn Pretorius – South Africa |
62kg (137lbs) | Max Stary USA (gold) Dmitriy Zhizhin Kazakhstan (silver) Abubakr Ghafurov Tajikistan (bronze) Mannix Cermak USA (bronze) | Abbas Shaaban – Bahrain Akhatjon Anvarov – Uzbekistan Allan Issanov – Kazakhstan Alogaily Alzaabi – United Arab Emirates Bilol Fozilov – Tajikistan Bohdan Pakhomov – Ukraine Bradley Legge – Northern Ireland Codey Toft – Australia Darius Dekker – South Africa Darius Mihai Gherghina – Romania Evyatar Solan – Israel Fady Yoshido El Saikaly – Lebanon Islom Abdijaliev – Uzbekistan John Thornton Bird – Ireland Joshua Potgieter – South Africa Kavan Evans – Wales Mahamat Youssouf – Bahrain Maksym Oliinyk – Ukraine Romet Steinfeldt – Estonia Sean Brazil – Ireland Vigen Avagyan – Armenia |
67kg (148lbs) | Artem Savranskyi Ukraine (gold) Ben Harding Ireland (silver) James Wells Wales (bronze) James Weaver USA (bronze) | Ahmed Alzaabi – United Arab Emirates Asadbek Tuychiboev – Tajikistan Daniil Burma – Ukraine Kamoliddin Kurbonov – Uzbekistan Keelan Mcevoy – Northern Ireland Leon Gallagher – Ireland Lorenzo Lamont – South Africa Lylle Pieterse – South Africa Madiyar Bissembayev – Kazakhstan Marwan Binsuwaidan – United Arab Emirates Riza El Ali – Australia Ronald David Anderson III – United States Tate Groves – Wales Vesko Mitev – Bulgaria |
72kg (159lbs) | Delton Kaufmann USA (gold) Ivan Berdysh Ukraine (silver) German Gildemann Estonia (bronze) Tavor Suissa Israel (bronze) | Finley Climo – Wales Kyle Reay Rogers – Ireland Salem salah Alhamoud – United Arab Emirates Torin Riddoch – Wales Zaid Bhat – India |
77.1kg (170lbs) | Jasem Al Hosani UAE (gold) Joseph Bowers USA (silver) Jack Connolly Ireland (bronze) Artem Davydchenkov Ukraine (bronze) | Abdulla Alzaabii – United Arab Emirates Luca Georgian Milea – Romania |
100kg (220lbs) | Abdulaziz Abdusattorov Uzbekistan (gold) Xojiakbar Nosirjonov Uzbekistan (silver) Dmytro Lebid Ukraine (bronze) | Iqboljoni Inomjon – Tajikistan Naser Alyaarbi – United Arab Emirates Omar Aljaberi – United Arab Emirates |
Advertisements
Rate this:
Related
Categories: Asia, LISTS, MMA, sports event results, United Arab Emirates
Tagged as: 2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi