Advertisements
- sports: cycling
- event: Trek Union Cycliste Internationale (UCI) Gravel World Series Philippines
- edition: 1st
- venue: Bongabon, Nueva Ecija, Philippines
- date: April 3, 2022
- cyclists: 349
OVERALL Top 301-349 Finishers
RANK | CYCLIST Team | AGE GROUP Distance | TIME |
301 | Fervin Tapia SM Bikers | 35-39 85km | 07:05:30.348 |
302 | Juan Carlo Peralta | 19-34 85km | 07:07:09.272 |
303 | Apple Hernandez BTS | 35-39 85km | 07:09:49.859 |
304 | Lenn Nhor Martin | 35-59 85km | 07:11:04.261 |
305 | Rodel Guinto Cosmic PH | 40-44 85km | 07:12:17.854 |
306 | Michael George Mutuc ProScalp | 45-49 85km | 07:12:48.293 |
307 | Kerwin Lim Masumax Unison | 40-44 85km | 07:13:22.639 |
308 | Jerome Santos Team Ceepo | 50-54 62km | 07:16:32.113 |
309 | Manuel Sandejas D’Budol Bunch | 50-54 62km | 07:21:09.366 |
310 | Bernardo Isidro D’Budol Bunch | 50-54 62km | 07:21:59.780 |
311 | Arturo Contreras Jr. | 55-59 62km | 07:22:53.212 |
312 | Richard Martin Bike Work PH | 19-34 85km | 07:29:55.959 |
313 | Carlos Macabunga | 45-49 85km | 07:31:42.349 |
314 | Miguel Lichauco | 45-49 85km | 07:31:52.378 |
315 | David Baquiran | 35-39 85km | 07:35:33.365 |
316 | Alvin Angka | 50-54 62km | 07:35:41.285 |
317 | Geminiano Acero II Aces | 50-54 62km | 07:42:30.260 |
318 | Eduard Ocado E-Peak | 45-49 85km | 07:45:26.273 |
319 | Ross Licup | 19-34 85km | 07:46:47.145 |
320 | Adeline Acero Aces | 45-49 85km | 07:47:30.838 |
321 | Alejo Desquitado | 50-54 62km | 07:50:41.823 |
322 | Guian Paulo Mangali | 19-34 85km | 07:52:19.818 |
323 | Jeferson Chua | 45-49 85km | 07:55:46.641 |
324 | Ernani Juarez D’Budol Bunch | 55-59 62km | 08:10:46.433 |
325 | Roland Benedict Capito Sepcialized Pasig | 35-39 85km | 08:13:11.429 |
326 | Ramon Jocson Lakbay Kalikasan | 55-59 62km | 08:18:43.811 |
327 | Anita Sy Kenkenyen | 45-49 85km | 08:26:38.790 |
328 | Richard Sam Hidalgo Black Mamba Energy Drink | 35-39 85km | 08:40:55.387 |
329 | Marlon Ginogino BTS | 45-49 85km | 09:16:48.325 |
330 | Alvin Libid Viejo | 50-54 62km | 12:16:44.310 |
331 | Maria Guadalyn Guerrero Viejo | 45-49 85km | 12:21:44.843 |
332 | Kim Mari Castro Viejo | 45-49 85km | 12:21:50.261 |
333 | Hazel Castro Viejo | 35-39 85km | 12:31:47.428 |
334 | Alonzo Amador Castro II 2WheelNation | 35-39 85km | 1 Lp. |
335 | Jan Raphael Policarpio John Wilkie / ATTCK | 35-39 85km | 1 Lp. |
336 | Marvin Camania Bongabon Mountain Eagles Bikers Club (BMEBC) | 40-44 85km | 1 Lp. |
337 | Jerson Trio Team Franzia | 35-39 85km | 1 Lp. |
338 | Uriel Francisco Protomartir D’Budol Bunch | 50-54 62km | 1 Lp. |
339 | Jan Louie Francisco | 40-44 85km | 1 Lp. |
340 | Arnel Serioso Star Wars Cycling Club PH | 45-49 85km | 1 Lp. |
341 | Jose Alberto Castro Chycle | 19-34 85km | 1 Lp. |
342 | Ellard Robert Manguera Zeus Cycling | 35-39 85km | 1 Lp. |
343 | Mark Felix Balivado Team Franzia | 19-34 85km | 1 Lp. |
344 | Paolo Lopez Team XC-Amber | 35-39 85km | 1 Lp. |
345 | Ian Tiongson Viejo | 45-49 85km | 1 Lp. |
346 | Paulus Mangio Zeus Cycling | 35-39 85km | 1 Lp. |
347 | Sonny Amurao Viejo | 50-54 62km | 1 Lp. |
348 | Grace de Guzman | 19-34 85km | 1 Lp. |
349 | Gilbert Allan Wong | 40-44 85km | 1 Lp. |
Categories: LISTS, North America, United States, winners