- golf tournament: Masters Tournament
- edition: 87th
- venue: Augusta National Golf Club, Augusta, Richmond County, Georgia, United States
- dates: April 6-9, 2023
- prize fund: $18,000,000
Advertisements
WINNERS
RANK | GOLFER COUNTRY | TO PAR | SCORE |
1 | Jon Rahm Spain | -12 | 65-69-73-69=276 |
T2 | Brooks Koepka USA | -8 | 65-67-73-75=280 |
T2 | Phil Mickelson USA | -8 | 71-69-75-65=280 |
T4 | Russell Henley USA | -7 | 73-67-71-70=281 |
T4 | Patrick Reed USA | -7 | 71-70-72-68=281 |
T4 | Jordan Spieth USA | -7 | 69-70-76-66=281 |
T7 | Viktor Hovland Norway | -6 | 65-73-70-74=282 |
T7 | Cameron Young USA | -6 | 67-72-75-68=282 |
9 | Sahith Theegala Australia | -5 | 73-70-73-67=283 |
T10 | Matt Fitzpatrick England | -4 | 70-72-72-70=284 |
T10 | Collin Morikawa USA | -4 | 69-69-74-72=284 |
T10 | Xander Schauffele USA | -4 | 68-74-71-71=284 |
T10 | Scottie Scheffler USA | -4 | 68-75-71-70=284 |
Advertisements
Advertisements
Categories: Europe, golf, LISTS, North America, Spain, sports event results, United States
1 reply »